Расписание и покупка билета на поезд
Обратный маршрут Минск - Москва
Номер | Маршрут | Время отправления | Время прибытия | График |
---|---|---|---|---|
717М | Москва — Минск | 06:20:00Москва (Белорусский вокзал) | 13:34:00Минск-Пасс. | только 3, 4 апреля |
717М | Москва — Минск | 06:20:00Москва (Белорусский вокзал) | 13:27:00Минск-Пасс. | только 18 апреля |
717М | Москва — Минск | 06:20:00Москва (Белорусский вокзал) | 13:23:00Минск-Пасс. | только 13, 14, 15, 16, 20 марта |
717М | Москва — Минск | 06:20:00Москва (Белорусский вокзал) | 13:19:00Минск-Пасс. | только 28 марта |
717М | Москва — Минск | 06:20:00Москва (Белорусский вокзал) | 13:13:00Минск-Пасс. | только 10 апреля |
717М | Москва — Минск | 06:20:00Москва (Белорусский вокзал) | 13:10:00Минск-Пасс. | 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 февраля, … |
721М | Москва — Минск | 16:00:00Москва (Белорусский вокзал) | 22:55:00Минск-Пасс. | ежедневно |
029Ч | Москва — Калининград | 19:57:00Москва (Белорусский вокзал) | 04:42:00Минск-Пасс. | ежедневно |
029Ч | Москва — Калининград | 19:57:00Москва (Белорусский вокзал) | 04:42:00Минск-Пасс. | ежедневно с 25.03, кроме 16.05 |
001Б | Москва — Минск | 22:10:00Москва (Белорусский вокзал) | 07:25:00Минск-Пасс. | ежедневно |
007М | Москва — Брест | 22:17:00Москва (Белорусский вокзал) | 06:31:00Минск-Пасс. | по нечётным, кроме 31.01, 31.03, 31.05 |
003Б | Москва — Брест | 22:17:00Москва (Белорусский вокзал) | 06:31:00Минск-Пасс. | по чётным |
027Б | Москва — Брест | 23:30:00Москва (Белорусский вокзал) | 09:08:00Минск-Пасс. | 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 февраля, … |
027Б | Москва — Брест | 23:30:00Москва (Белорусский вокзал) | 09:08:00Минск-Пасс. | только 3, 5, 9, 11, 16, 17, 25, 26, 27 апреля |
На сайте в режиме онлайн можно забронировать и купить билет на поезд Москва - Минск. Основные маршруты, курсирующие по расписанию поездов Москва - Минск, ежедневно отправляются от Белорусского вокзала. Минск всегда был важнейшим культурным, политическим, экономическим звеном страны. Кроме этого, является одним из главных транспортных звеньев, соединяющих город с другими населенными пунктами. Количество местного населения превышает 1,8 миллионов человек. Являясь крупнейшим промышленным центром, производит 18,8 % продукции всей страны.