Расписание и покупка билета на поезд
Обратный маршрут Лазаревская - Москва
Номер | Маршрут | Время отправления | Время прибытия | График |
---|---|---|---|---|
037Г | Нижний Новгород — Адлер | 01:50:00Москва (Казанский вокзал) | 07:41:00Лазаревская | только 17 января |
037Г | Нижний Новгород — Адлер | 01:50:00Москва (Казанский вокзал) | 07:41:00Лазаревская | только 29 января, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 февраля, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 марта, 5, 9, 23 апреля, 1 мая |
037Г | Нижний Новгород — Адлер | 01:50:00Москва (Казанский вокзал) | 07:41:00Лазаревская | только 13, 17, 21 апреля |
037Г | Нижний Новгород — Адлер | 01:50:00Москва (Казанский вокзал) | 07:41:00Лазаревская | только 25, 27, 29 апреля |
037Г | Нижний Новгород — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 01:50:00Москва (Казанский вокзал) | 07:41:00Лазаревская | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3 июня, … |
104В | Москва — Адлер | 10:50:00Москва (Казанский вокзал) | 08:37:00Лазаревская | только 17, 18, 19 января |
104В | Москва — Адлер | 10:50:00Москва (Казанский вокзал) | 08:37:00Лазаревская | ежедневно, кроме 17.01, 18.01, 19.01 |
102М | Москва — Адлер | 14:40:00Москва (Казанский вокзал) | 12:22:00Лазаревская | только 17, 18 января |
102М | Москва — Адлер | 14:40:00Москва (Казанский вокзал) | 12:10:00Лазаревская | 27, 28, 29, 30 января, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4 мая, … |
102М | Москва — Адлер | 14:40:00Москва (Казанский вокзал) | 12:10:00Лазаревская | ежедневно с 31.01 |
542М | Москва — Адлер | 15:34:00Москва (Казанский вокзал) | 05:53:00Лазаревская | только 16 января |
542М | Москва — Адлер | 15:34:00Москва (Казанский вокзал) | 05:53:00Лазаревская | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 июня, … |
382Я | Москва — Адлер | 15:34:00Москва (Казанский вокзал) | 05:30:00Лазаревская | только 17 января |
382Я | Москва — Адлер | 15:34:00Москва (Казанский вокзал) | 05:30:00Лазаревская | по нечётным по 27.02, кроме 17.01, 01.02 |
306М | Москва — Сухум | 19:50:00Москва (Казанский вокзал) | 03:18:00Лазаревская | только 17 января |
304М | Москва — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 19:50:00Москва (Казанский вокзал) | 03:18:00Лазаревская | только 27, 31 января, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 февраля, 4, 8, 12, 16, 20 марта |
306М | Москва — Сухум | 19:50:00Москва (Казанский вокзал) | 03:18:00Лазаревская | 29 января, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 февраля, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 марта, 30 апреля, 1, 2, 3 мая, … |
044М | Москва — Адлер | 23:16:00Москва (Казанский вокзал) | 06:49:00Лазаревская | только 17 января |
044М | Москва — Адлер | 23:16:00Москва (Казанский вокзал) | 06:49:00Лазаревская | 27, 29, 31 января, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7 марта, … |
044М | Москва — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 23:16:00Москва (Казанский вокзал) | 06:49:00Лазаревская | по нечётным с 01.05, кроме 01.06, 01.08, 01.09 |
083М | Москва — Адлер | 19:42:00Москва (Киевский вокзал) | 09:03:00Лазаревская | только 17 января |
083М | Москва — Адлер | 19:42:00Москва (Киевский вокзал) | 09:03:00Лазаревская | 27, 29, 31 января, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, … |
533М | Москва — Адлер | 00:55:00Москва (Павелецкий вокзал) | 13:35:00Лазаревская | 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июня, … |
561М | Москва — Адлер | 15:54:00Москва (Павелецкий вокзал) | 03:10:00Лазаревская | 28, 30 мая, 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6 июля, … |
471М | Москва — Адлер | 16:35:00Москва (Павелецкий вокзал) | 03:45:00Лазаревская | 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 июня, … |
Большинство пассажирских составов, которые позволяют купить билет на поезд Москва - Лазаревское, отправляются от Курского и Казанского вокзала. Дополнительные маршруты отправляются от Павелецкого вокзала и также включены в расписание поездов Москва - Лазаревское. Лазаревское расположилось в чуть менее чем 60 километрах к северо-западу от центра Сочи. Большой Сочи - это более 140 километров вдоль черноморского побережья. Зона субтропического влажного климата накладывает свой отпечаток на погодные условия.