Расписание аэроэкспрессов
Для вашего удобства публикуем расписание аэроэкспрессов до аэропортов Москвы.
Расписание аэроэкспресса в аэропорт Шереметьево
Аэроэкспресс в Шереметьево отбывает со 2-ого пути (иногда - с 8ого) Белорусского вокзала каждые полчаса, время пути - 35 минут.
Отправление из Москвы | Прибытие в Шереметьево | Отправление из Шереметьево | Прибытие в Москву |
---|---|---|---|
— | — | 05:00 | 05:35 |
05:30 | 06:05 | — | — |
06:00 | 06:35 | 06:00 | 06:35 |
06:30 | 07:05 | 06:30 | 07:05 |
07:00 | 07:35 | 07:00 | 07:35 |
07:30 | 08:05 | 07:30 | 08:05 |
08:00 | 08:35 | 08:00 | 08:35 |
08:30 | 09:05 | 08:30 | 09:05 |
09:00 | 09:35 | 09:00 | 09:35 |
09:30 | 10:05 | 09:30 | 10:05 |
10:00 | 10:35 | 10:00 | 10:35 |
10:30 | 11:05 | 10:30 | 11:05 |
11:00 | 11:35 | 11:00 | 11:35 |
11:30 | 12:05 | 11:30 | 12:05 |
12:00 | 12:35 | — | — |
12:30 | 13:05 | 12:30 | 13:05 |
— | — | 13:00 | 13:35 |
13:30 | 14:05 | 13:30 | 14:05 |
14:00 | 14:35 | 14:00 | 14:35 |
14:30 | 15:05 | 14:30 | 15:05 |
15:00 | 15:35 | 15:00 | 15:35 |
15:30 | 16:05 | 15:30 | 16:05 |
16:00 | 16:35 | 16:00 | 16:35 |
16:30 | 17:05 | 16:30 | 17:05 |
17:00 | 17:35 | 17:00 | 17:35 |
17:30 | 18:05 | 17:30 | 18:05 |
18:00 | 18:35 | 18:00 | 18:35 |
18:30 | 19:05 | 18:30 | 19:05 |
19:00 | 19:35 | 19:00 | 19:35 |
19:30 | 20:05 | 19:30 | 20:05 |
20:00 | 20:35 | 20:00 | 20:35 |
20:30 | 21:05 | 20:30 | 21:05 |
21:00 | 21:35 | 21:00 | 21:35 |
21:30 | 22:05 | 21:30 | 22:05 |
22:00 | 22:35 | 22:00 | 22:35 |
22:30 | 23:05 | 22:30 | 23:05 |
23:00 | 23:35 | 23:00 | 23:35 |
23:30 | 00:05 | 23:30 | 00:05 |
Расписание аэроэкспресса в аэропорт Домодедово
Аэроэкспресс в Домодедово отбывает с Павелецкой каждые полчаса, время пути - 40-50 минут.
Отправление из Москвы | Прибытие в Домодедово | Отправление из Домодедово | Прибытие в Москву |
---|---|---|---|
06.00 | 06.40 | 06.00 | 06.43 |
06.30 | 07.17 | 07.00 | 07.42 |
07.00 | 07.47 | 07.30 | 08.15 |
07.30 | 08.17 | 08.00 | 08.45 |
08.00 | 08.47 | 08.30 | 09.12 |
08.30 | 09.17 | 09.00 | 09.43 |
09.00 | 09.40 | 09.30 | 10.15 |
09.30 | 10.17 | 10.00 | 10.40 |
10.00 | 10.47 | 10.30 | 11.13 |
10.30 | 11.17 | 11.00 | 11.43 |
11.00 | 11.47 | 11.30 | 12.13 |
11.30 | 12.10 | 12.00 | 12.45 |
12.00 | 12.43 | 13.00 | 13.43 |
13.00 | 13.47 | 13.30 | 14.15 |
13.30 | 14.18 | 14.00 | 14.42 |
14.00 | 14.47 | 14.30 | 15.15 |
14.30 | 15.17 | 15.00 | 15.42 |
15.00 | 15.47 | 15.30 | 16.15 |
15.30 | 16.17 | 16.00 | 16.43 |
16.00 | 16.47 | 16.30 | 17.16 |
16.30 | 17.17 | 17.00 | 17.47 |
17.00 | 17.47 | 17.30 | 18.15 |
17.30 | 18.17 | 18.00 | 18.45 |
18.00 | 18.47 | 18.30 | 19.15 |
18.30 | 19.12 | 19.00 | 19.46 |
19.00 | 19.40 | 19.30 | 20.16 |
19.30 | 20.17 | 20.00 | 20.45 |
20.00 | 20.47 | 20.30 | 21.18 |
20.30 | 21.17 | 21.00 | 21.50 |
21.00 | 21.43 | 21.30 | 22.18 |
21.30 | 22.17 | 22.00 | 22.43 |
22.00 | 22.47 | 22.30 | 23.10 |
22.30 | 23.17 | 23.00 | 23.42 |
23.00 | 23.47 | 23.30 | 00.12 |
23.30 | 00.17 | 00.00 | 00.42 |
00.00 | 00.40 | — | — |
Расписание аэроэкспресса в аэропорт Внуково
Аэроэкспресс во Внуково отбывает с терминала на Киевском вокзале каждый час, время пути - 35-40 минут.
Администрация Внуково настоятельно рекомендует выезжать с Киевского вокзала не позднее, чем за 1,5 часа до вылета рейса по РФ, и не позднее, чем за 2 часа до вылета международных рейсов.
Отправление из Москвы | Прибытие во Внуково | Отправление из Внуково | Прибытие в Москву |
---|---|---|---|
6:00 | 6:35 | 6:00 | 6:37 |
7:00 | 7:35 | 7:00 | 7:41 |
8:00 | 8:36 | 8:00 | 8:36 |
9:00 | 9:35 | 9:00 | 9:36 |
10:00 | 10:37 | 10:00 | 10:40 |
11:00 | 11:36 | 11:00 | 11:39 |
12:00 | 12:35 | 12:00 | 12:33 |
13:00 | 13:37 | 14:00 | 14:39 |
14:00 | 14:36 | 15:00 | 15:35 |
15:00 | 15:35 | 16:00 | 16:35 |
16:00 | 16:35 | 17:00 | 17:35 |
17:00 | 17:36 | 18:00 | 18:35 |
18:00 | 18:35 | 19:00 | 19:34 |
19:00 | 19:35 | 20:00 | 20:35 |
20:00 | 20:35 | 21:00 | 21:39 |
21:00 | 21:38 | 22:00 | 22:35 |
22:00 | 22:35 | 23:00 | 23:35 |
23:00 | 23:35 | 00:00 | 00:33 |
00:00 | 00:38 | — | — |